Iskedyul ng Field at Layer Boss sa MIR4
Pagsamahin ang layer, mundo at lokasyon para makilala ang boss. Tantiya mula sa paulit-ulit na iskedyul ang talaan, hindi obserbasyon ng live na server.
Pagbasa sa iskedyul
UTC+2 ang lahat ng oras sa talaang ito. Ang 20:00 UTC+2 ay 18:00 UTC. Kino-convert ng tracker ang oras ayon sa device. Hindi kinukumpirma ng nakatakdang spawn na buhay pa ang boss o hindi nagbago ang oras dahil sa maintenance.
| Boss | Layer | Mundo | Level | Lokasyon | Agwat | Iskedyul (UTC+2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mata | Layer 3 | World 1 | <140 | Bullface Forest | 2h | 00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 |
| Boltox | Layer 3 | World 1 | <140 | Demon Bull Temple 1F | 2h | 01:00, 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 |
| Bulface Field King | Layer 3 | World 1 | <140 | Bullface King Field Sanctuary | 3h | 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 |
| Karak | Layer 3 | Mirage Ship | <140 | World of Void | - | Hindi nakasaad |
| Yeo Whitemaur | Layer 3 | World 8 | <140 | Whitemaur Sealing Circle | 4h | 01:00, 05:00, 09:00, 13:00, 17:00, 21:00 |
| Taehyul | Layer 3 | World 7 | 141+ | Taehyul Garden | 2h | 01:00, 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 |
| Yiun | Layer 3 | World 7 | 141+ | Demon Cult Hall | 3h | 02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00 |
| Nefariox | Layer 3 | World 4 | 141+ | Phantasia Desert | 2h | 00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 |
| Kurilacai | Layer 3 | World 4 | 141+ | Overlord Sealing Circle | 3h | 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 |
| Ma Wonwi | Layer 3 | World 2 | 143+ | Seochon Trading Post | - | Hindi nakasaad |
| Juhui | Layer 3 | World 2 | 143+ | Redmoon Mountain | 3h | 02:30, 05:30, 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:30 |
| Illusory Dream | Layer 3 | World 5 | 143+ | Nine Dragon Ice Field | - | Hindi nakasaad |
| Faluk | Layer 3 | World 5 | 143+ | Great Sabuk Wall | 3h | 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 |
| Tale Warper Field | Layer 3 | World 5 | 143+ | Illusion Temple | 3h | 01:30, 04:30, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 |
| Tombeast Gyo | Layer 3 | World 3 | 150+ | Nefariox Necropolis | 6h | 02:30, 08:30, 14:30, 20:30 |
| Dusk Armado Emperor | Layer 3 | World 3 | 150+ | Viperbeast Plain | 2h | 01:30, 03:30, 05:30, 07:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30 |
| Boodo | Layer 3 | World 3 | 150+ | Rockut Tomb | 6h | 03:30, 09:30, 15:30, 21:30 |
| Mara | Layer 3 | World 3 | 150+ | Rockut Tomb | 3h | 02:30, 05:30, 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:30 |
| Biceon Sura | Layer 3 | World 6 | 150+ | Bicheon Town | 6h | 04:30, 10:30, 16:30, 22:30 |
| Cheol Mokgang | Layer 3 | World 6 | 150+ | Bicheon Town | 2h | 00:30, 02:30, 04:30, 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 |
| Wuihan | Layer 3 | World 6 | 150+ | Phantom Woods | 6h | 05:30, 11:30, 17:30, 23:30 |
| Obscene Yeticlops | Layer 3 | World 6 | 150+ | Bicheon Labirinth | 6h | 00:30, 06:30, 12:30, 18:30 |
| Transformed Hong Yeom | Layer 3 | World 6 | 150+ | Demonic Mine Deep Area | 2h | 01:30, 03:30, 05:30, 07:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30 |
| Jihwa | Layer 1 | World 1 | 155+ | Unseo Town | 3h | 02:30, 05:30, 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:30 |
| Black Carapace Dusk Armado | Layer 1 | World 1 | 155+ | Seven Valleys Mountain | 3h | 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 |
| Nighteyes Yaksha | Layer 1 | World 1 | 155+ | Seven Valleys Mountain | 6h | 03:30, 09:30, 15:30, 21:30 |
| Bulhu | Layer 1 | World 1 | 155+ | Roaring Flame Island | 6h | 04:30, 10:30, 16:30, 22:30 |
| Guemugwang | Layer 1 | World 2 | 155+ | Nine Dragon Ice Field | 6h | 05:30, 11:30, 17:30, 23:30 |
| Do Maeongryong | Layer 1 | World 2 | 155+ | Underground Jail | 6h | 00:30, 06:30, 12:30, 18:30 |
| Molgrash | Layer 1 | World 2 | 155+ | Underground Jail | 3h | 01:30, 04:30, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 |
| Wi Gwangryeong | Layer 1 | World 2 | 155+ | Nine Dragon Palace | 3h | 02:30, 05:30, 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:30 |
| Krog | Layer 1 | World 3 | 158+ | Primal Nefariox Ruins | 6h | 01:30, 07:30, 13:30, 19:30 |
| Kelis | Layer 1 | World 3 | 158+ | Frozen Gorge | 6h | 02:30, 08:30, 14:30, 20:30 |
| Talasa | Layer 1 | World 3 | 158+ | Frozen Gorge | 3h | 02:30, 05:30, 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:30 |
| Barkas | Layer 1 | World 3 | 158+ | Ancient One's Old Castle | 6h | 03:30, 09:30, 15:30, 21:30 |
| Bargan | Layer 1 | World 3 | 158+ | Hydra's Temple | 3h | 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 |
| Morg | Layer 1 | World 3 | 158+ | Hydra's Temple | 6h | 04:30, 10:30, 16:30, 22:30 |
| Bordo | Layer 1 | World 3 | 158+ | Hydra's Depths | 6h | 05:30, 11:30, 17:30, 23:30 |
Checklist at paalala
Nagre-reset ang checklist tuwing Linggo, 16:00 UTC. Maaaring markahan ng bisita ang sampung boss; mag-sign in sa libreng account para alisin ang limitasyong iyon. Inaalis ng pagmarkang tapos ang alarma ng boss. Libre at walang limitasyon ang sabay-sabay na alarma.
Mga sanggunian at pagwawasto
Galing sa kaparehong talaan ng komunidad ang gabay at tracker. Hindi ito hiwalay na pag-verify ng kasalukuyang tuntunin ng laro. Tingnan ang opisyal na anunsiyo ng MIR4, ang laro at mga limitasyon. Iulat ang mali kasama ang rehiyon, petsa at ebidensiya.